Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak İstatistikleri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kısrak Yıllar Irklar Ülke Adı Irk Adı Koşan Tay Adet Koşu 1. 2. 3. 4. 5. 1.% 2.% 3.% 4.% 5.% Kazanç
UŞŞAK 2009 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 1 10 0 2 0 1 1 0 20 0 10 10 15.650,00
UŞŞAK 2008 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 50 0 2.250,00
UŞŞAK 2007 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 1 12 0 1 3 0 2 0 8 25 0 17 16.500,00
UŞŞAK 2006 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ,00
UŞŞAK 2005 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 2 16 0 0 0 1 0 0 0 0 6 0 1.480,00
UŞŞAK 2004 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ,00
UŞŞAK Tüm Yıllar Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 4 50 0 3 3 3 3 0 6 6 6 6 35.880,00
Toplam 7 sonuçtan 7 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...