Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak İstatistikleri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kısrak Yıllar Irklar Ülke Adı Irk Adı Koşan Tay Adet Koşu 1. 2. 3. 4. 5. 1.% 2.% 3.% 4.% 5.% Kazanç
VANYA (IRE) 2010 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 1 14 2 1 1 0 2 14 7 7 0 14 36.280,00
VANYA (IRE) 2009 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 2 20 2 3 3 1 0 10 15 15 5 0 53.850,00
VANYA (IRE) 2008 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 2 13 1 2 1 1 4 8 15 8 8 31 75.100,00
VANYA (IRE) 2007 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 1 2 2 0 0 0 0 100 0 0 0 0 34.500,00
VANYA (IRE) 2005 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ,00
VANYA (IRE) Tüm Yıllar Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 3 54 7 6 5 2 6 13 11 9 4 11 199.730,00
Toplam 6 sonuçtan 6 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...