Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak İstatistikleri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kısrak Yıllar Irklar Ülke Adı Irk Adı Koşan Tay Adet Koşu 1. 2. 3. 4. 5. 1.% 2.% 3.% 4.% 5.% Kazanç
TESADÜF.3 2011 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ,00
TESADÜF.3 2010 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 2 38 2 2 1 2 2 5 5 3 5 5 44.250,00
TESADÜF.3 2009 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 4 47 4 1 7 4 3 9 2 15 9 6 160.750,00
TESADÜF.3 2008 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 3 48 4 7 7 6 6 8 15 15 12 12 158.200,00
TESADÜF.3 2007 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 2 38 7 5 5 4 2 18 13 13 11 5 190.480,00
TESADÜF.3 2006 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 1 20 3 2 1 0 0 15 10 5 0 0 42.020,00
TESADÜF.3 2005 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 3 35 2 0 4 3 1 6 0 11 9 3 69.350,00
TESADÜF.3 2004 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 2 33 3 2 3 6 2 9 6 9 18 6 69.350,00
TESADÜF.3 2003 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 2 17 0 2 3 0 3 0 12 18 0 18 19.180,00
TESADÜF.3 2002 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 1 9 0 1 1 1 0 0 11 11 11 0 10.690,00
TESADÜF.3 2001 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 1 4 0 1 0 0 0 0 25 0 0 0 1.820,00
TESADÜF.3 2000 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 2 10 0 3 1 0 2 0 30 10 0 20 10.600,00
TESADÜF.3 Tüm Yıllar Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 9 304 25 26 33 26 21 8 9 11 9 7 776.690,00
Toplam 13 sonuçtan 13 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...