Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak İstatistikleri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kısrak Ülke Adı Irk Adı Koşan Tay Adet Koşu 1. 2. 3. 4. 5. 1.% 2.% 3.% 4.% 5.% Kazanç
MERCANHANIM TÜRKİYE Arap 13 266 28 39 30 31 19 11 15 11 12 7 4.956.607,50
EMİNE HANIM TÜRKİYE İngiliz 12 249 43 33 34 27 25 17 13 14 11 10 5.321.368,75
ESRAHANIM (IRE) İRLANDA İngiliz 11 141 11 12 11 19 15 8 9 8 13 11 433.425,00
SANTA ANITA TÜRKİYE İngiliz 11 308 16 20 30 25 25 5 6 10 8 8 151.958,00
SANIBEL IA (US) ABD(A) Arap 11 304 44 44 35 30 26 14 14 12 10 9 3.716.120,00
DARDANIA TÜRKİYE İngiliz 10 173 24 17 16 24 23 14 10 9 14 13 1.214.556,20
KANIKEY TÜRKİYE Arap 10 285 14 19 15 20 24 5 7 5 7 8 673.790,00
HANİS KIZI TÜRKİYE İngiliz 9 158 5 14 15 14 20 3 9 9 9 13 293.250,00
HANIMTAY TÜRKİYE İngiliz 9 228 23 25 24 25 18 10 11 11 11 8 934.820,30
HAYRİYEHANIM TÜRKİYE İngiliz 9 205 22 22 25 24 15 11 11 12 12 7 1.073.933,40
GÜLHANIM II TÜRKİYE İngiliz 9 103 7 8 15 6 4 7 8 15 6 4 336.355,70
SAICHANIA (GB) İNGİLTERE İngiliz 9 350 52 31 40 36 37 15 9 11 10 11 2.352.309,00
NİSANİKİ TÜRKİYE Arap 9 211 17 10 18 16 13 8 5 9 8 6 639.020,00
TETİK HANIM TÜRKİYE Arap 9 208 22 30 23 12 11 11 14 11 6 5 2.474.565,00
TANIŞIĞI TÜRKİYE İngiliz 9 139 16 12 17 23 17 12 9 12 17 12 1.457.868,75
KWAANIS (GB) İNGİLTERE İngiliz 9 281 35 27 43 23 33 12 10 15 8 12 1.109.000,00
URFASULTANI TÜRKİYE Arap 9 281 19 28 38 22 32 7 10 14 8 11 678.158,00
SEDAHANIM TÜRKİYE Arap 9 164 13 12 14 14 18 8 7 9 9 11 1.237.925,00
CANIMSIN TÜRKİYE Arap 9 97 7 10 1 6 8 7 10 1 6 8 271.515,00
SEVTAPHANIM TÜRKİYE Arap 9 154 7 9 6 9 12 5 6 4 6 8 296.160,00
SANİYE TÜRKİYE Arap 9 118 10 10 9 14 14 8 8 8 12 12 676.170,00
ZEYNEP HANIM TÜRKİYE İngiliz 9 202 23 24 23 15 20 11 12 11 7 10 3.030.583,75
CANISI TÜRKİYE Arap 9 281 28 30 29 41 34 10 11 10 15 12 3.184.633,75
ARATHANIM TÜRKİYE Arap 9 344 20 20 30 41 42 6 6 9 12 12 1.563.230,00
SAÇANIM TÜRKİYE Arap 9 220 21 23 24 26 23 10 10 11 12 10 2.071.900,00
ARZUHANIM TÜRKİYE Arap 9 115 13 8 15 12 6 11 7 13 10 5 926.201,25
KITANI (GB) İNGİLTERE İngiliz 8 395 57 56 57 56 49 14 14 14 14 12 ,00
MANISHING TÜRKİYE İngiliz 8 101 6 5 6 10 14 6 5 6 10 14 250.950,00
MELAHATHANIM TÜRKİYE Arap 8 226 18 14 22 23 17 8 6 10 10 8 659.845,00
HANIMKIZ TÜRKİYE İngiliz 8 283 55 45 35 35 23 19 16 12 12 8 7.413.896,10
KAMAHANIM TÜRKİYE Arap 8 134 4 10 14 10 11 3 7 10 7 8 206.060,00
NEVİNHANIM TÜRKİYE Arap 8 348 26 28 32 28 37 7 8 9 8 11 813.695,00
BİRSENHANIM TÜRKİYE Arap 8 42 2 0 0 4 2 5 0 0 10 5 54.550,00
PERİHANIM TÜRKİYE Arap 8 107 6 7 5 6 13 6 7 5 6 12 328.242,50
ŞÜKRANIM TÜRKİYE Arap 8 176 26 18 17 19 19 15 10 10 11 11 1.157.226,25
SELCANIM TÜRKİYE İngiliz 8 235 28 24 19 26 21 12 10 8 11 9 3.900.387,50
SEZGİ HANIM TÜRKİYE İngiliz 8 308 26 40 38 35 30 8 13 12 11 10 3.019.837,50
YELHANIM TÜRKİYE Arap 8 159 39 27 23 11 9 25 17 14 7 6 4.764.312,50
BURCU HANIM TÜRKİYE Arap 8 267 27 27 25 26 31 10 10 9 10 12 1.425.800,00
SİBEL HANIM TÜRKİYE Arap 8 132 10 11 11 5 10 8 8 8 4 8 813.133,75
VERANICO TÜRKİYE İngiliz 7 185 5 9 20 14 14 3 5 11 8 8 249.685,00
HANIMAĞA.1 TÜRKİYE Arap 7 179 18 17 25 14 8 10 9 14 8 4 542.550,00
AJLANHANIM TÜRKİYE Arap 7 46 5 2 6 3 4 11 4 13 7 9 147.650,00
GÜZİNHANIM TÜRKİYE Arap 7 66 2 0 4 0 6 3 0 6 0 9 76.330,00
AYBÜKEHANIM TÜRKİYE Arap 7 95 6 4 6 9 7 6 4 6 9 7 233.652,50
SULTANIM TÜRKİYE Arap 7 80 0 2 2 2 6 0 2 2 2 8 58.947,50
DİLAHANIM TÜRKİYE Arap 7 132 11 14 15 9 11 8 11 11 7 8 659.200,00
BALLIHANIM TÜRKİYE Arap 7 91 4 7 7 6 6 4 8 8 7 7 191.050,00
GÜRHANIM TÜRKİYE Arap 7 182 14 16 13 21 15 8 9 7 12 8 628.377,50
KÜBRA HANIM TÜRKİYE Arap 7 128 8 8 15 11 11 6 6 12 9 9 697.505,00
Toplam 433 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...