Mikrofon Sende
 
 
 
 

TARIK AYDIN

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Entries, Declarations, Non-Running
Date At İsmi RC Dst Track St Finish Time Weight Eq. Jockey N Win Group Race Name Race T. Trainer Owner RT Earnings L20
28.12.2002 TROOPER Adana 2100 Dirt 5 2.21.02 61 H.KARATAŞ 6 4 yo+ Thro 5 Condition 3 H.ŞİMŞEK HÜSEYİN ŞİMŞEK 55 13
18.12.2002 TROOPER Adana 2000 Turf 9 2.11.64 54 Y.TUNÇ 6 4 yo+ Thro 7 Handicap 15 H.ŞİMŞEK HÜSEYİN ŞİMŞEK 55 14
13.12.2002 TOLAND İzmir 1600 Dirt 13 1.46.12 58,5 E.CANKILIÇ 2 3 yo+ Thro 5 - FUAR Condition-8 İ.T.BAYRAKTAR TARIK AYDIN 90 14
03.12.2002 TROOPER Adana 2000 Turf 18 2.19.75 60 S.KAYA 4 3 yo+ Thro 6 Condition 4 H.ŞİMŞEK HÜSEYİN ŞİMŞEK 57 15
30.11.2002 DOĞUHAN Ankara 1100 Dirt 8 1.13.29 56 H.KARATAŞ 3 2 yo Thro 7 Maiden B.YARGI TARIK AYDIN 18
28.11.2002 DOĞUDAN Ankara 1400 Dirt 6 Drcsz 56 A.ATCI 6 2 yo Thro 1 Condition 2 B.YARGI TARIK AYDIN 53 19
27.11.2002 HAVİN İstanbul 2400 Turf 9 2.39.36 58,5 E.CANKILIÇ 5 3 yo+ Thro 6 - FETİH G 3 İ.T.BAYRAKTAR TARIK AYDIN 110 15
27.11.2002 NERVAL İstanbul 2400 Turf 5 2.36.00 60 E.YAVUZ 8 3 yo+ Thro 6 - FETİH G 3 İ.T.BAYRAKTAR TARIK AYDIN 105 15
24.11.2002 TOLAND İstanbul 1600 Turf 3 1.42.15 58 E.CANKILIÇ 6 3 yo Thro 4 - SEYFİ ÇINAR Condition-8 İ.T.BAYRAKTAR TARIK AYDIN 84 10.157 11
23.11.2002 DOĞUHAN Ankara 1500 Turf 10 1.37.68 56 Y.AKAĞAÇ 10 2 yo Thro 4 Maiden B.YARGI TARIK AYDIN 19
13.11.2002 LORIN İstanbul 1400 Turf 11 1.39.26 54,5 H A.ÖZDENİZ 8 2 yo Thro 1 Maiden İ.T.BAYRAKTAR TARIK AYDIN 19
13.11.2002 TROOPER İstanbul 1900 Dirt 9 2.03.35 61 M.KAYA 13 4 yo+ Thro 10 Condition 3 H.ŞİMŞEK HÜSEYİN ŞİMŞEK 57 16
13.11.2002 NERVAL İstanbul 1900 Turf 12 2.10.16 61 B H.KARATAŞ 4 3 yo+ Thro 7 - M.HALİM CELALOĞLU Condition-8 İ.T.BAYRAKTAR TARIK AYDIN 109 16
13.11.2002 HAVİN İstanbul 1900 Turf 3 2.06.83 58,5 A.ÖZDENİZ 2 3 yo+ Thro 7 - M.HALİM CELALOĞLU Condition-8 İ.T.BAYRAKTAR TARIK AYDIN 110 9.660 16
13.11.2002 DOĞUER İstanbul 1400 Turf 3 1.34.82 56 F.ÇAKAR 1 2 yo Thro 8 Maiden İ.T.BAYRAKTAR TARIK AYDIN 2.760 20
05.11.2002 HELİN Ankara 1700 Turf 1 1.43.64 60 E.CANKILIÇ 5 3 yo+ Thro 5 Condition-7 B.YARGI TARIK AYDIN 125 41.400 14
05.11.2002 ALUNA Ankara 2100 Turf 7 2.16.65 56,5 E.YAVUZ 11 3 yo Thro 4 Maiden B.YARGI TARIK AYDIN 21 17
04.11.2002 TOLAND İstanbul 1900 Turf 9 2.06.16 58 BH
F.ÇAKAR 11 3 yo Thro 4 - EŞREF SOMTÜRK Condition-8 İ.T.BAYRAKTAR TARIK AYDIN 84 12
27.10.2002 HELİN Ankara 2400 Turf 3 2.30.55 58,5 E.CANKILIÇ 3 3 yo+ Thro 5 - CUMHURBAŞKANLIĞI G 1 B.YARGI TARIK AYDIN 125 34.000 15
27.10.2002 HAVİN Ankara 2400 Turf 10 2.36.81 58,5 TT Y.AKAĞAÇ 2 3 yo+ Thro 5 - CUMHURBAŞKANLIĞI G 1 İ.T.BAYRAKTAR TARIK AYDIN 110 17
27.10.2002 NERVAL Ankara 2400 Turf 9 2.36.41 60 A.ÖZDENİZ 10 3 yo+ Thro 5 - CUMHURBAŞKANLIĞI G 1 İ.T.BAYRAKTAR TARIK AYDIN 109 17
26.10.2002 LORIN İstanbul 1400 Turf 8 1.31.28 56 H A.ÖZDENİZ 8 2 yo Thro 5 Maiden İ.T.BAYRAKTAR TARIK AYDIN 20
16.10.2002 TOLAND İstanbul 2600 Turf 8 2.51.18 58 E.YALÇIN 7 3 yo Thro 7 G 2 İ.T.BAYRAKTAR TARIK AYDIN 84 13
16.10.2002 LOGAN İstanbul 1400 Turf 14 1.29.57 58 E.CANKILIÇ 5 3 yo Thro 2 Maiden İ.T.BAYRAKTAR TARIK AYDIN 24 15
12.10.2002 HAVİN İstanbul 1900 Turf 5 1.56.98 56,5 F.ÇAKAR 4 4 yo+ Thro 3 - FEVZİ ÇAKMAK G 2 İ.T.BAYRAKTAR TARIK AYDIN 113 18
12.10.2002 NERVAL İstanbul 1900 Turf 7 1.57.18 58 E.YALÇIN 6 4 yo+ Thro 3 - FEVZİ ÇAKMAK G 2 İ.T.BAYRAKTAR TARIK AYDIN 109 18
06.10.2002 DOĞUDAN Ankara 1400 Dirt 4 1.33.21 54 H.KARATAŞ 4 2 yo Thro 1 Condition-6 B.YARGI TARIK AYDIN 53 3.450 19
06.10.2002 TOLAND Ankara 2400 Turf 2 2.34.06 56 H.KARATAŞ 4 3 yo Thro 3 - ANKARA KALESİ Condition-7 B.YARGI TARIK AYDIN 78 17.412 14
05.10.2002 HELİN İstanbul 2400 Turf 4 2.27.81 58,5 F.ÇAKAR 1 3 yo+ Thro 5 - TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ G 1 İ.T.BAYRAKTAR TARIK AYDIN 125 13.000 16
02.10.2002 ALUNA İstanbul 2100 Turf 7 2.17.58 58 H.KARATAŞ 13 3 yo Thro 6 Maiden İ.T.BAYRAKTAR TARIK AYDIN 18
29.09.2002 LOGAN Ankara 1300 Turf 8 1.20.63 54 TT NİYAZİ KONUK 10 3 yo Thro 3 Condition 4 B.YARGI TARIK AYDIN 24 16
28.09.2002 HAVİN İstanbul 2000 Turf 2 2.03.88 58,5 F.ÇAKAR 1 3 yo+ Thro 5 - TÜNKUT AKSUNGUR Condition-8 İ.T.BAYRAKTAR TARIK AYDIN 113 19.320 19
22.09.2002 DOĞUHAN Ankara 1200 Turf 7 1.18.52 56 F.ÇAKAR 10 2 yo Thro 1 Maiden M.S.ZAN TARIK AYDIN 20
15.09.2002 TOLAND Ankara 2800 Turf 3 2.58.29 58 Y.AKAĞAÇ 2 3 yo Thro 2 - ANKARA G 1 İ.T.BAYRAKTAR TARIK AYDIN 70 22.000 15
14.09.2002 HAVİN İstanbul 2100 Turf 4 2.18.83 59,5 F.ÇAKAR 5 4 yo+ Thro 5 - SIR PERCY LORAINE Condition-6 İ.T.BAYRAKTAR TARIK AYDIN 113 3.450 19
10.09.2002 DOĞUDAN Ankara 1100 Dirt 1 1.10.18 56 H.KARATAŞ 6 2 yo Thro 3 Maiden M.S.ZAN TARIK AYDIN 13.800 20
07.09.2002 TROOPER İstanbul 1600 Turf 7 1.44.79 58 M.KAYA 3 4 yo+ Thro 7 Condition 4 H.ŞİMŞEK DAVUT YILDIRIM 57 17
28.08.2002 TROOPER İstanbul 2400 Turf 1 2.37.46 57,5 H.KARATAŞ 6 4 yo+ Thro 7 Handicap 20 (Gr B) H.ŞİMŞEK DAVUT YILDIRIM 49 22.100 12
24.08.2002 TOLAND İstanbul 2400 Turf 5 2.33.38 58 E.YALÇIN 3 3 yo Thro 5 - BÜYÜK TAARRUZ G 2 İ.T.BAYRAKTAR TARIK AYDIN 70 16
22.08.2002 HAVİN İstanbul 1900 Turf 1 2.00.85 60 F.ÇAKAR 2 3 yo+ Thro 3 - ROMANCE Condition-6 İ.T.BAYRAKTAR TARIK AYDIN 110 34.500 18
18.08.2002 LOGAN Ankara 1700 Turf 11 1.47.77 50,5 O.SEZİK 2 3 yo Thro 6 Handicap 20 (Gr B) M.S.ZAN TARIK AYDIN 24 17
18.08.2002 HELİN Ankara 2000 Turf 2 2.03.30 58,5 S.BOYRAZ 7 3 yo+ Thro 2 G 3 M.S.ZAN TARIK AYDIN 125 30.360 15
14.08.2002 NERVAL İstanbul 1900 Turf 1 1.55.97 60 H.KARATAŞ 7 3 yo+ Thro 3 - ADİL TÜGEL Condition-8 İ.T.BAYRAKTAR TARIK AYDIN 103 48.300 18
13.08.2002 HAVİN Ankara 2400 Turf 1 2.33.19 57 E.YALÇIN 2 3 yo+ Thro 2 Condition-6 İ.T.BAYRAKTAR TARIK AYDIN 107 34.500 16
12.08.2002 TROOPER Bursa 1400 Turf 11 11.26.56 60 M.BERBER 8 4 yo+ Thro 8 Condition 2 H.ŞİMŞEK HÜSEYİN ŞİMŞEK 49 13
02.08.2002 TROOPER Bursa 2000 Turf 10 2.06.11 50,5 R.ALTUNBAŞ 10 3 yo+ Thro 7 Handicap 16 H.ŞİMŞEK DAVUT YILDIRIM 49 14
01.08.2002 NERVAL İstanbul 1900 Turf 6 1.58.20 58 S.BOYRAZ 7 4 yo+ Thro 6 Handicap 24 İ.T.BAYRAKTAR TARIK AYDIN 103 19
31.07.2002 TOLAND İstanbul 2200 Turf 3 2.18.43 56 S.BOYRAZ 3 3 yo Thro 5 Condition 5 İ.T.BAYRAKTAR TARIK AYDIN 68 5.047 15
30.07.2002 LOGAN Ankara 2200 Dirt 8 2.38.99 54 O.ÖZELCANAT 1 3 yo Thro 5 Condition 5 M.S.ZAN TARIK AYDIN 18
27.07.2002 HAVİN Ankara 2100 Dirt 8 2.20.12 59 S.BOYRAZ 1 3 yo+ Thro 7 G 3 M.S.ZAN TARIK AYDIN 107 17
50 records out of 85 are shown
Return to top
 
Loading...