Mikrofon Sende
 
 
 
 

Sire Statistics

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Sire Country Breed Progeny Won Race 1. 2. 3. 4. 5. 1.% 2.% 3.% 4.% 5.% Earnings
KAIZBERT (RU) RUSYA(A) Arap 524 349 14887 2187 1833 1511 1406 1329 15 12 10 9 9 304.403.187,71
TURBO TÜRKİYE Arap 562 406 14059 1799 1682 1467 1423 1316 13 12 10 10 9 260.156.086,89
VICTORY GALLOP (CAN) KANADA İngiliz 629 389 14430 1830 1736 1762 1697 1566 13 12 12 12 11 237.220.156,10
KANEKO TÜRKİYE İngiliz 516 367 12281 1753 1543 1427 1269 1238 14 13 12 10 10 188.007.990,04
LION HEART (USA) ABD İngiliz 661 422 12131 1511 1396 1444 1277 1259 12 12 12 11 10 181.186.913,88
ÖZGÜNHAN TÜRKİYE Arap 310 219 8489 1087 1011 973 943 871 13 12 11 11 10 156.340.770,51
LUXOR TÜRKİYE İngiliz 389 214 5992 869 751 704 612 580 15 13 12 10 10 146.171.811,71
MENDIP (USA) ABD İngiliz 317 201 5410 692 695 565 591 586 13 13 10 11 11 131.962.086,88
TOROK (IRE) İRLANDA İngiliz 239 153 3733 533 500 447 427 378 14 13 12 11 10 131.171.971,25
BOSPORUS (IRE) İRLANDA İngiliz 479 321 12276 1484 1410 1382 1223 1262 12 11 11 10 10 119.893.850,84
ALTAHA TÜRKİYE Arap 195 152 7383 821 838 840 825 694 11 11 11 11 9 118.470.016,25
WIN RIVER WIN (USA) ABD İngiliz 441 254 9170 990 1024 992 998 977 11 11 11 11 11 118.406.515,26
TAMERİNOĞLU TÜRKİYE Arap 229 168 7013 804 778 835 815 736 11 11 12 12 10 112.278.046,25
BİLGİN TÜRKİYE Arap 305 218 10585 1153 1217 1207 1114 1056 11 11 11 11 10 111.272.534,53
NATIVE KHAN (FR) FRANSA İngiliz 257 169 3326 494 419 404 376 334 15 13 12 11 10 104.593.211,88
UNACCOUNTED FOR (USA) ABD İngiliz 397 275 10117 1393 1196 1090 1054 1046 14 12 11 10 10 82.278.670,96
ROYAL ABJAR (USA) ABD İngiliz 475 322 13651 1673 1576 1450 1417 1405 12 12 11 10 10 80.301.016,36
AYABAKAN TÜRKİYE Arap 180 122 3693 453 415 424 351 329 12 11 11 10 9 78.128.738,75
MOUNTAIN CAT (USA) ABD İngiliz 590 362 12299 1335 1318 1261 1282 1135 11 11 10 10 9 76.668.615,50
GOBAKBEY TÜRKİYE Arap 333 221 9613 1065 1044 1037 999 923 11 11 11 10 10 73.122.155,63
SMART ROBIN (JPN) JAPONYA İngiliz 233 119 4137 393 454 434 456 405 9 11 10 11 10 72.896.627,51
SCARFACE TÜRKİYE İngiliz 283 143 4554 445 478 453 514 487 10 10 10 11 11 70.038.439,23
YONAGUSKA (USA) ABD İngiliz 275 167 6304 801 696 677 647 667 13 11 11 10 11 68.364.227,50
STRIKE THE GOLD (USA) ABD İngiliz 418 280 10943 1227 1191 1188 1143 1070 11 11 11 10 10 65.466.266,16
APPROVE (IRE) İRLANDA İngiliz 155 96 2722 353 346 316 325 295 13 13 12 12 11 65.192.303,75
HAKEEM (USA) ABD İngiliz 194 108 3257 397 369 332 369 356 12 11 10 11 11 64.927.635,00
HABERBATUR TÜRKİYE Arap 446 276 13102 1261 1259 1343 1313 1247 10 10 10 10 10 64.128.190,42
UÇANBEY TÜRKİYE Arap 246 137 4905 447 461 519 483 460 9 9 11 10 9 63.058.162,50
CAPTAIN RIO (GB) İNGİLTERE İngiliz 209 127 3278 402 335 332 360 359 12 10 10 11 11 62.658.295,63
CAŞ TÜRKİYE Arap 182 128 5416 726 606 566 523 540 13 11 10 10 10 58.300.697,00
CUVEE (USA) ABD İngiliz 275 173 5304 668 620 656 569 507 13 12 12 11 10 57.935.042,51
SRI PEKAN (USA) ABD İngiliz 422 239 8402 968 794 863 791 784 12 9 10 9 9 56.997.403,35
GENERAL QUARTERS (USA) ABD İngiliz 151 82 1830 233 198 199 188 202 13 11 11 10 11 53.674.668,75
PAPA CLEM (USA) ABD İngiliz 120 67 1705 209 208 206 207 187 12 12 12 12 11 53.639.737,51
UÇANOĞLU TÜRKİYE Arap 191 95 2735 265 259 260 288 262 10 9 10 11 10 52.341.229,38
BERKSOY TÜRKİYE Arap 225 129 4052 371 409 422 362 359 9 10 10 9 9 52.120.818,75
ÖZHABER TÜRKİYE Arap 140 97 3241 375 333 331 320 313 12 10 10 10 10 51.496.609,38
TÜMÖZ BEY TÜRKİYE Arap 132 83 2100 250 206 195 180 181 12 10 9 9 9 49.789.315,00
PERFECT STORM TÜRKİYE İngiliz 337 178 5666 596 566 549 550 558 11 10 10 10 10 47.085.753,31
BUSHRANGER (IRE) İRLANDA İngiliz 172 96 2229 262 251 243 235 233 12 11 11 11 10 46.528.955,00
THREE VALLEYS (USA) ABD İngiliz 212 100 3208 304 291 300 354 362 9 9 9 11 11 46.160.528,13
YALAZ TÜRKİYE Arap 237 128 4874 577 459 448 435 420 12 9 9 9 9 45.129.580,63
INVINCIBLE SON (IRE) İRLANDA İngiliz 144 85 2308 266 268 242 258 246 12 12 10 11 11 43.262.086,88
MARCAVELLY (USA) ABD İngiliz 85 52 1285 170 174 149 146 125 13 14 12 11 10 42.992.168,75
SIDNEY'S CANDY (USA) ABD İngiliz 129 56 1592 158 188 177 210 176 10 12 11 13 11 42.885.906,25
GÜNTAY TÜRKİYE Arap 150 82 2622 266 265 265 291 244 10 10 10 11 9 41.321.970,00
BABA MEVLÜT TÜRKİYE Arap 132 71 1885 193 157 189 183 208 10 8 10 10 11 40.912.385,63
BIN AJWAAD (IRE) İRLANDA İngiliz 435 206 7131 653 640 669 686 652 9 9 9 10 9 40.810.172,15
EAGLE EYED (USA) ABD İngiliz 430 229 9902 903 987 948 992 897 9 10 10 10 9 40.346.897,11
POWERSCOURT (GB) İNGİLTERE İngiliz 234 121 4686 390 415 490 520 502 8 9 10 11 11 40.321.821,25
50 records out of 3496 are shown
Return to top
 
Loading...