Mikrofon Sende
 
 
 
 

Jokey: DEDE MUTLU 1. olduğu Koşular

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Entries, Declarations, Non-Running
Date At İsmi RC Dst Track St Finish Time Weight Eq. Jockey N Win Group Race Name Race T. Trainer Owner RT Earnings L20
25.12.1985 UÇAR.136 Adana 1300 DirtHeavy 1 1.39.96 63 1 1,7 C Gr Arabian 5 Handicap 14
21.12.1985 SULTANSOYLU Adana 2000 DirtHeavy 1 2.39.41 57,5 1 1,35 C Gr Arabian 1 - YEŞİLOBA OPEN
21.12.1985 UÇAR.136 Adana 1400 DirtHeavy 1 1.49.95 57,5 1 1,05 C Gr Arabian 2 Condition 2
21.12.1985 SAFİYE.1 Adana 1400 DirtHeavy 1 1.46.01 53,5 1 7,7 B Gr Arabian 3 Condition 2
21.12.1985 GÜLCAN Adana 1600 DirtHeavy 1 2.01.06 60 1 2,55 A Gr Arabian 4 - SEKLAVİ 3 Handicap 20 (Gr A)
18.12.1985 SULTANSOYLU Adana 1600 DirtHeavy 1 2.04.48 63 1 1,85 C Gr Arabian 1 - YERLİKAYA Handicap 20 (Gr A)
14.12.1985 UÇAR.136 Adana 1400 DirtHeavy 1 1.50.95 57,5 1 1,5 C Gr Arabian 3 Condition 1
14.12.1985 CANHATİCE* Adana 1800 DirtHeavy 1 2.19.84 54,5 1 2 B Gr Arabian 5 Condition 3
14.12.1985 GÜLCAN Adana 2000 DirtHeavy 1 2.34.09 55 1 3,4 A Gr Arabian 6 Handicap 14
11.12.1985 SULTANSOYLU Adana 1300 DirtHeavy 1 1.41.57 61 1 1,55 C Gr Arabian 2 Condition 3
07.12.1985 NEZİHBEY Adana 1600 DirtHeavy 1 1.59.57 59,5 1 5 A Gr Arabian 6 Condition 2
19.10.1985 SEHERYELİ.1* İstanbul 2200 Turf 1 2.44.32 58,5 1 18,85 B Gr Arabian 3 - TOPKAPI OPEN
16.10.1985 ŞERİFE İstanbul 1300 Turf 1 1.32.56 54,5 1 15,9 3 yo Arabian 4 - DORUHAN Condition-6
02.10.1985 SEHERYELİ.1* İstanbul 2200 DirtHeavy 1 2.49.00 54 1 4,1 B Gr Arabian 4 Handicap 13
02.10.1985 BONHEUR İstanbul 1400 Turf 1 1.25.34 50,5 1 12,9 3 yo Thro 6 - HAMDİ OZANER Condition-7
21.08.1985 SERHAN İstanbul 1400 DirtHeavy 1 1.30.76 50 1 14 3 yo+ Thro 3 Condition 10
24.07.1985 GÜRÇEŞME* İstanbul 1800 DirtHeavy 1 2.11.01 52 1 9,65 A Gr Arabian 7 - DİCLE Handicap 20 (Gr A)
03.07.1985 GAZİANTEPLİ İstanbul 2000 Turf 1 2.21.05 57,5 1 3 C Gr Arabian 1 - TAKSİM OPEN
23.06.1985 ENDER İstanbul 1800 Turf 1 2.04.83 49 1 83,45 B Gr Arabian 3 Handicap 14
09.06.1985 CANGÜL İstanbul 1400 DirtHeavy 1 1.35.40 56,5 1 1,3 3 yo Thro 1 Maiden
06.04.1985 NAZİME Adana 1400 DirtHeavy 1 1.48.00 52 1 2,95 C Gr Arabian 1 Handicap 14
06.04.1985 BEYAZKARTAL Adana 1800 DirtHeavy 1 2.32.12 58 1 3,6 C Gr Arabian 3 - İNCİRLİK OPEN
03.04.1985 BEYAZKARTAL Adana 1400 DirtHeavy 1 1.44.00 58 1 2,65 C Gr Arabian 2 Condition 4
03.04.1985 BİRBEY* Adana 1400 DirtHeavy 1 1.42.08 60 1 4,6 B Gr Arabian 4 - MERSİN OPEN
27.03.1985 GÜRÇEŞME* Adana 2000 DirtHeavy 1 2.32.44 52 1 9,85 A Gr Arabian 4 - ALTIN Handicap 20 (Gr A)
24.03.1985 SEHERYELİ.1* Adana 2000 DirtHeavy 1 2.37.12 59 1 3,1 C Gr Arabian 3 - ERMENEK OPEN
13.03.1985 BEYAZKARTAL Adana 1600 DirtHeavy 1 2.03.60 57 1 2,75 C Gr Arabian 1 - BELEN Handicap 15
09.03.1985 ŞERİFE Adana 800 DirtHeavy 1 0.58.80 54,5 1 2,5 3 yo Arabian 1 Condition 2
09.03.1985 ZİLLİ Adana 1600 DirtHeavy 1 1.51.40 62 1 1,75 3 yo Thro 2 Handicap 13
06.03.1985 SARIPINAR Adana 1200 DirtHeavy 1 1.28.36 57 1 3,1 B Gr Arabian 7 Handicap 13
02.03.1985 ŞERİFE Adana 800 DirtHeavy 1 1.00.16 54,5 1 4,9 3 yo Arabian 3 Maiden
02.03.1985 SEHERYELİ.1* Adana 1200 DirtHeavy 1 1.32.16 56 1 1,75 C Gr Arabian 5 Condition 3
27.02.1985 SEHERYELİ.1* Adana 1400 DirtHeavy 1 1.47.28 56 1 1,4 C Gr Arabian 3 - SABIR Handicap 20 (Gr A)
27.02.1985 SARIPINAR Adana 1600 DirtHeavy 1 1.59.48 54 1 3,55 B Gr Arabian 4 - CUMALİ AKOĞUL Handicap 20 (Gr A)
20.02.1985 BEYAZKARTAL Adana 1600 DirtHeavy 1 2.03.12 54 1 3 C Gr Arabian 3 Handicap 13
09.02.1985 ALŞAHİN* Adana 1600 DirtHeavy 1 1.59.20 58 1 1,3 C Gr Arabian 3 Handicap 14
02.02.1985 ALŞAHİN* Adana 1600 DirtHeavy 1 1.58.80 52 1 1,1 C Gr Arabian 3 - MERGÜP Handicap 20 (Gr A)
37 records out of 37 are shown
Return to top
 
Loading...