Mikrofon Sende
 
 
 
 

Jokey: DEDE MUTLU 1. olduğu Koşular

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Entries, Declarations, Non-Running
Date At İsmi RC Dst Track St Finish Time Weight Eq. Jockey N Win Group Race Name Race T. Trainer Owner RT Earnings L20
25.12.1996 KAŞEMUMKARA Adana 1400 DirtGood Going 1 1.29.09 60,5 7 1,65 3 yo+ Thro 4 Condition-8 ALİ ŞAHİN
11.12.1996 KAŞEMUMKARA Adana 1900 DirtGood Going 1 2.03.40 58,5 8 3 yo+ Thro 5 - MİSİS G 3 T.TURAN ALİ ŞAHİN 1.500
11.12.1996 ARMAĞAN.5 Adana 1500 DirtGood Going 1 1.45.88 53 3 19,65 A Gr Arabian 7 Handicap 20 (Gr A) M.ATÇI S.SIRRI TURHAN 600
27.11.1996 BOYNUK Adana 2000 DirtGood Going 1 2.30.85 56,5 B 10 5,45 B Gr Arabian 7 Condition 3 H.ÜZÜMCÜ A.SEDAT BOYNUK 400
20.10.1996 DAVUT BATUR İstanbul 1900 DirtGood Going 1 2.21.58 60,5 BH
6 1,8 B Gr Arabian 2 Handicap 15 K.DEMİR S.SIRRI TURHAN 450
20.10.1996 CAY İstanbul 2000 DirtGood Going 1 2.15.44 63 5 3 yo+ Thro 4 Handicap 20 (Gr A) N.YILMAZ N.CELAL BİRİZ 450
19.10.1996 BUROŞ İstanbul 1600 DirtGood Going 1 1.58.22 60 3 2,85 C Gr Arabian 1 Condition 4 Z.ERGİNÖZ AHMET GÖÇMEN 350
06.10.1996 JIM HATTER* İstanbul 1900 DirtGood Going 1 2.03.76 58 3 4,85 4 yo+ Thro 2 - ORG.EŞREF BİTLİS Condition-8 N.YILMAZ İBRAHİM TAMER 1.200
14.08.1996 BUROŞ İstanbul 1900 DirtGood Going 1 2.22.23 56 6 3 C Gr Arabian 1 Condition 4 Z.ERGİNÖZ AHMET GÖÇMEN 350
27.07.1996 ZEYNEPSULTAN İstanbul 900 DirtGood Going 1 1.03.26 54,5 11 8,4 3 yo Arabian 2 Maiden N.DEMİRCİ CANDAŞ EMSEN 300
18.07.1996 FLUSH I Bursa 2000 Turf 1 2.07.32 56 5 6,9 3 yo+ Thro 6 - SADETTİN KARACABEY Handicap 21 E.ÇİLEK BEKİR YAĞANAK 650
19.06.1996 AZAURA İstanbul 1600 Turf 1 1.49.78 56,5 4 6,7 C Gr Arabian 3 - FLORYA OPEN H.YAVUZ BEHÇET AYAS 450
14.06.1996 FLUSH I Bursa 1900 Turf 1 1.59.81 56,5 11 8,7 4 yo+ Thro 7 Condition-6 E.ÇİLEK BEKİR YAĞANAK 650
26.04.1996 HAYRİYEHANIM Adana 1400 DirtGood Going 1 1.31.73 53,5 3 1,75 3 yo Thro 3 Condition 2 N.YILMAZ HASAN GÜNEY 260
26.04.1996 İZZETBEY Adana 1000 DirtGood Going 1 1.11.90 56 8 1,05 3 yo Arabian 1 Maiden N.PEKKOŞANEFE BENER KAMIŞLI 300
05.04.1996 SİLAHŞÖR Adana 1200 DirtGood Going 1 1.26.21 56 5 2,3 3 yo Arabian 1 Maiden Ş.OĞUZ HASAN BAŞER 300
06.03.1996 ROAD RUNNER* Adana 1900 DirtGood Going 1 2.07.98 53,5 3 20,65 3 yo Thro 5 Condition 4 S.ERÇİN SUNER ERÇİN 400
06.03.1996 TUĞBANBEY Adana 2400 DirtGood Going 1 2.54.97 57,5 9 1,75 A Gr Arabian 7 Condition 5 M.ATÇI NUSRET YENİBAYRAK 480
02.03.1996 SANCARLI Adana 2000 DirtGood Going 1 2.28.25 57,5 B 2 2,05 C Gr Arabian 1 - GÜLEK OPEN M.ATÇI NUSRET YENİBAYRAK 350
28.02.1996 ARAPKIZI.7 Adana 1200 DirtGood Going 1 1.26.79 56,5 7 7,45 C Gr Arabian 4 Condition 2 M.B.TEMİZKAN HASAN ADALI 220
28.02.1996 HÜNKARIM Adana 2000 DirtGood Going 1 2.11.04 60 2 1,05 3 yo+ Thro 3 - MİSAK-I MİLLİ G 2 M.B.TEMİZKAN HÜNKAR ADALI 1.700
21.02.1996 CAN SELÇUK Adana 1900 DirtGood Going 1 2.18.92 53 7 3,6 A Gr Arabian 8 Handicap 14 T.TURAN H.DOĞU ALTIOKLAR 330
07.02.1996 NURZÜHAL Adana 1500 DirtGood Going 1 1.37.21 52 B 2 2,5 3 yo Thro 3 Handicap 20 (Gr A) M.B.TEMİZKAN HASAN ADALI 480
03.02.1996 HÜNKARIM Adana 1900 DirtGood Going 1 2.03.59 60 5 2,2 3 yo+ Thro 5 - ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI G 3 M.B.TEMİZKAN HÜNKAR ADALI 1.200
17.01.1996 HÜNKARIM Adana 2000 DirtGood Going 1 2.10.16 54 1 1,25 4 yo+ Thro 2 Condition-7 M.B.TEMİZKAN HÜNKAR ADALI 750
03.01.1996 HÜNKARIM Adana 2000 DirtGood Going 1 2.09.21 55 7 1,85 4 yo+ Thro 2 Condition 3 X HÜNKAR ADALI 77 330 20
26 records out of 26 are shown
Return to top
 
Loading...