Mikrofon Sende
 
 
 
 

Jokey: AYGUT ARICI

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Entries, Declarations, Non-Running
Date At İsmi RC Dst Track St Finish Time Weight Eq. Jockey N Win Group Race Name Race T. Trainer Owner RT Earnings L20
29.12.1990 TANBATUR Adana 1400 DirtGood Going 3 1.43.34 54,5 12 4,35 B Gr Arabian 6 - SAİMBEYLİ Handicap 15 S.SIRRI TURHAN 1
29.12.1990 ROBINIA Adana 1600 DirtGood Going 10 2.03.84 54 2 5,95 3 yo Thro 4 - GÜLE GÜLE Handicap 15 SUNER ERÇİN
26.12.1990 HATİP Adana 1400 DirtGood Going 1 1.43.83 61 2 3 A Gr Arabian 1 Condition 3 MERYEM ÇAKICI 5
26.12.1990 BULUT* Adana 2000 DirtGood Going 5 2.19.50 57 1 2,55 3 yo+ Thro 5 - YILDIZ Handicap 15 YALÇIN BATUR
26.12.1990 RODRİGO Adana 1600 DirtGood Going 4 1.47.48 63 7 9,85 4 yo+ Thro 7 - BAHÇE Handicap 16 SUNER ERÇİN 1
26.12.1990 KARAGÜMRÜKLÜ Adana 1400 DirtGood Going 2 1.43.83 56 5 1,9 3 yo Arabian 4 Maiden S.SIRRI TURHAN 1
22.12.1990 MÜFLİS Adana 1600 DirtGood Going 4 1.50.69 56 4 2,95 2 yo Thro 5 Maiden DİNÇER CEBECİ
22.12.1990 ROBINIA Adana 1600 DirtGood Going 5 1.49.52 52 5 7,65 3 yo+ Thro 3 - FEKE Condition 5 SUNER ERÇİN
19.12.1990 SEDAM Adana 1400 DirtGood Going 8 1.47.13 54,5 6 3,75 3 yo Arabian 4 Condition 4 MUSTAFA ARTAR
19.12.1990 WHY NOT Adana 2000 DirtGood Going 7 2.19.20 56,5 6 6,75 3 yo Thro 7 Condition 4 DİNÇER CEBECİ
19.12.1990 YASMİNA Adana 1400 DirtGood Going 1 1.32.12 56 3 1,75 2 yo Thro 2 - BARAJ Handicap 15 JALE PEKKOŞANEFE 6
19.12.1990 TANBATUR Adana 2000 DirtGood Going 4 2.29.89 53,5 3 6 B Gr Arabian 6 Condition 4 S.SIRRI TURHAN
15.12.1990 YERDELEN* Adana 1300 DirtGood Going 7 1.38.11 51 11 7 3 yo Arabian 4 Condition 3 A.YAŞAR ULAŞTIRICI
15.12.1990 RODRİGO Adana 1900 DirtGood Going 10 2.14.15 61 4 12 3 yo+ Thro 7 - YAVUZ Handicap 20 (Gr A) SUNER ERÇİN
12.12.1990 TANBATUR Adana 1200 DirtGood Going 2 1.27.79 53 9 1,25 B Gr Arabian 6 Condition 2 S.SIRRI TURHAN 1
12.12.1990 BEYCAN Adana 2000 DirtGood Going 5 2.41.16 62,5 3 1,25 A Gr Arabian 5 - ÖMER CAF Condition-6 LEVON KALUSTYAN
08.12.1990 HATİP Adana 1900 DirtGood Going 4 2.20.80 51,5 3 4,1 A Gr Arabian 7 - GRUP Handicap 20 (Gr A) MERYEM ÇAKICI 1
08.12.1990 ROBINIA Adana 1400 DirtGood Going 3 1.33.29 54,5 5 5,3 3 yo Thro 3 Condition 3 SUNER ERÇİN 1
08.12.1990 TANBATUR Adana 1900 DirtGood Going 3 2.22.61 54 5 2,7 B Gr Arabian 6 Condition 4 S.SIRRI TURHAN 1
05.12.1990 ÖZCANBEY Adana 1400 DirtGood Going 4 1.43.60 56 5 1,5 3 yo Arabian 6 Condition 2 ALİ TÜMÖZ 1
05.12.1990 BULUT* Adana 2000 DirtGood Going 3 2.16.19 54,5 4 2,4 4 yo+ Thro 5 Condition 4 YALÇIN BATUR 1
01.12.1990 TAŞBATUR Adana 1400 DirtGood Going 3 1.44.12 59 4 1,85 A Gr Arabian 1 Condition 2 S.SIRRI TURHAN 1
01.12.1990 ROBINIA Adana 1600 DirtGood Going 6 1.50.46 54 5 8,7 3 yo+ Thro 7 Condition 4 SUNER ERÇİN
01.12.1990 KAYHANBATUR Adana 1400 DirtGood Going 3 1.41.74 59 3 2,25 B Gr Arabian 4 - MAVİ Handicap 20 (Gr A) S.SIRRI TURHAN 1
01.12.1990 YASMİNA Adana 1400 DirtGood Going 1 1.35.00 54,5 5 1,15 2 yo Thro 2 Maiden JALE PEKKOŞANEFE 3
01.12.1990 TANBATUR Adana 1400 DirtGood Going 2 1.43.03 60 8 2,8 B Gr Arabian 6 - MAVİŞ Handicap 20 (Gr A) S.SIRRI TURHAN 2
28.11.1990 YERDELEN* Adana 1400 DirtGood Going 1 1.47.16 56 8 1,95 3 yo Arabian 7 Maiden A.YAŞAR ULAŞTIRICI 4
28.11.1990 TANBATUR Adana 1900 DirtGood Going 3 2.24.68 53 6 B Gr Arabian 6 Condition 2 S.SIRRI TURHAN 1
28.11.1990 HATIRALAR Adana 1900 DirtGood Going 3 2.13.38 61 4 3 yo+ Thro 1 Handicap 14 TEVFİK ÜNYAZICI 1
28.11.1990 REHA Adana 1400 DirtGood Going 3 1.33.74 57 6 3 yo Thro 2 Handicap 14 BAHADIR GÖDEK 1
28.11.1990 TURHAN.2 Adana 1600 DirtGood Going 3 2.00.55 63 6 A Gr Arabian 3 - MEVSİM Handicap 20 (Gr A) TAYLAN MENGÜ 1
28.11.1990 BURCU.1 Adana 1600 DirtGood Going 6 2.00.16 63 6 A Gr Arabian 5 - MARTI Handicap 20 (Gr A) İSMET ÖZER
24.11.1990 KORSAN.1 Adana 1900 DirtGood Going 5 2.30.69 54 7 4,05 C Gr Arabian 3 Condition 3 İ.HAKKI ÇELİKKAYA
21.11.1990 BULUT* Adana 1900 DirtGood Going 1 2.15.53 54,5 3 1,95 4 yo+ Thro 1 Condition 2 YALÇIN BATUR 5
17.11.1990 KIRYUNT İstanbul 1200 Turf 13 1.27.99 54,5 5 22,35 3 yo Arabian 4 Maiden HAYRİ ALTINIŞIK
17.11.1990 MÜFLİS İstanbul 1400 Turf 8 1.32.33 56 1 24,5 2 yo Thro 1 Maiden DİNÇER CEBECİ
17.11.1990 YILDIRAY İstanbul 3000 Turf 6 3.21.21 60 4 33,95 3 yo+ Thro 5 - FETİH G 3 CEM KILCI
14.11.1990 YETTİ İstanbul 1600 Turf 5 1.45.30 54,5 9 80,95 2 yo Thro 1 Condition 3 KEMAL BAYCAN
14.11.1990 WHY NOT İstanbul 2100 Turf 10 2.24.48 56,5 5 22,75 3 yo Thro 5 Condition 5 DİNÇER CEBECİ
14.11.1990 HAYIRLIOĞLU İstanbul 1600 Turf 8 1.55.08 53,5 3 16,15 3 yo Arabian 2 - BANDIRMA Handicap 21 İRFAN HAYIRLIOĞLU
11.11.1990 KARAGÜMRÜKLÜ İstanbul 1600 Turf 4 1.57.56 56 5 4,55 3 yo Arabian 7 Maiden S.SIRRI TURHAN
11.11.1990 CALANDRA İstanbul 1400 Turf 5 1.31.25 56,5 2 9 3 yo+ Thro 5 - ATIF ESENBEL G 3 LALE M. ATMAN
04.11.1990 ALİŞ İstanbul 1600 Turf 2 1.38.83 60 1 8,6 3 yo+ Thro 2 Condition 5 MUAMMER KİTAPÇI 4
04.11.1990 KARAGÜMRÜKLÜ İstanbul 1200 Turf 6 1.22.98 56 6 6,4 3 yo Arabian 3 Maiden S.SIRRI TURHAN
04.11.1990 MİRDASBEY İstanbul 1800 Turf 9 2.05.80 56 11 30,6 3 yo Arabian 4 - AKBATUR G 3 MEHMET MİLLİ
04.11.1990 AL-IŞIK İstanbul 1400 Turf 13 1.37.40 54 3 4,95 A Gr Arabian 7 - BABASAAD Handicap 21 ÖZDEMİR ATMAN
03.11.1990 SEFİRE İstanbul 1200 Turf 2 1.16.01 56 3 2,05 2 yo Thro 1 Maiden NİHAT TEMELOĞLU 2
31.10.1990 NEW HALO İstanbul 1800 Turf 11 1.58.96 58,5 1 58,2 3 yo+ Thro 4 - FEVZİ ÇAKMAK G 3 HASAN SOMER
31.10.1990 SİBEL II İstanbul 1400 Turf 4 1.31.14 54,5 1 4,85 2 yo Thro 1 Condition 10 MUSTAFA ALVER 1
28.10.1990 WHY NOT İstanbul 1900 Turf 1 2.02.40 55,5 7 6,55 3 yo+ Thro 5 Condition 12 DİNÇER CEBECİ 4
50 records out of 224 are shown
Return to top
 
Loading...