Mikrofon Sende
 
 
 
 

Jokey: MÜMİN ÇILGIN 1. olduğu Koşular

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Entries, Declarations, Non-Running
Date At İsmi RC Dst Track St Finish Time Weight Eq. Jockey N Win Group Race Name Race T. Trainer Owner RT Earnings L20
27.12.1970 SEVAN İzmir 1800 DirtHeavy 1 2.17.00 54,5 1 4,2 3 yo Arabian 3 Maiden
27.12.1970 FENELON İzmir 1800 DirtHeavy 1 2.01.00 56 1 1,6 2 yo Thro 7 - NEJAT EVLİYAZADE G 3
12.12.1970 VILLARS İzmir 1600 DirtHeavy 1 2.50.00 55 1 1,2 2 yo Thro 1 Handicap
10.12.1970 ÇETE* İzmir 1600 DirtHeavy 1 2.51.00 63,5 1 1,95 3 yo Arabian 2 Handicap
28.11.1970 SABRİNA İstanbul 1400 Turf 1 1.32.00 54,5 1 11,2 2 yo Thro 6 Maiden
21.11.1970 UÇAR.114 İstanbul 1800 DirtHeavy 1 2.22.00 58 1 10,3 B Gr Arabian 1 Condition
17.10.1970 NURTEK İstanbul 2000 Turf 1 2.07.00 56,5 1 1,5 3 yo Thro 2 Condition
17.10.1970 ASUDE* İstanbul 1600 DirtHeavy 1 2.07.00 57,5 1 23,2 3 yo Arabian 3 Condition
15.10.1970 SELVA.1 İstanbul 2100 DirtHeavy 1 2.47.00 57,5 1 1,75 A Gr Arabian 2 Condition
11.10.1970 GUIP RINDA İstanbul 2000 Turf 1 2.07.00 58,5 1 2,6 3 yo+ Thro 1 Condition
04.10.1970 GUIP RINDA İstanbul 2000 Turf 1 2.06.00 54,5 1 1,1 4 yo+ Thro 1 Condition
03.10.1970 MURATHAN.2 İstanbul 1400 Turf 1 1.36.00 56 1 4,2 3 yo Arabian 5 Maiden
23.09.1970 NURTEK İstanbul 1600 DirtHeavy 1 1.53.00 51,5 1 1,05 3 yo Thro 3 Condition
23.09.1970 SURİTSA İstanbul 1400 DirtHeavy 1 1.49.00 58 1 3,9 B Gr Arabian 2 Condition
20.09.1970 MINIMO İstanbul 1400 Turf 1 1.26.00 56 1 1,8 2 yo Thro 6 Condition
20.09.1970 SAADETTİN İstanbul 2400 Turf 1 2.31.00 52 1 1,05 3 yo+ Thro 8 - TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ G 1
12.09.1970 AYDAN I İstanbul 1100 Turf 1 1.07.00 57,5 1 2,6 2 yo Thro 7 Condition
12.09.1970 ŞEMSE.14 İstanbul 1600 Turf 1 1.50.00 57,5 1 1,9 3 yo Arabian 2 Handicap
09.09.1970 GÜNAYDIN.1 İstanbul 1600 DirtHeavy 1 2.03.00 60 1 3,85 A Gr Arabian 5 - SATIŞ Condition
03.09.1970 MEBRUK.2 İstanbul 2000 DirtHeavy 1 2.39.00 63 1 2,7 A Gr Arabian 2 Condition
03.09.1970 SAMATYALI İstanbul 1800 DirtHeavy 1 2.22.00 61 1 12,6 A Gr Arabian 4 Condition
29.08.1970 ŞAHİN.104 İstanbul 1600 Turf 1 1.49.00 54 1 9,2 3 yo Arabian 5 - ULUBATLI Handicap
27.08.1970 ASUDE* İstanbul 1400 DirtHeavy 1 1.50.00 56 1 1,6 3 yo Arabian 3 Condition
27.08.1970 GÜNAYDIN.1 İstanbul 2000 DirtHeavy 1 2.36.00 61 1 8,6 A Gr Arabian 8 Handicap
23.08.1970 GOLD COIN İstanbul 1600 Turf 1 1.40.00 56,5 1 4 3 yo Thro 9 Handicap
20.08.1970 ŞAHİN.104 İstanbul 1300 DirtHeavy 1 1.41.00 56 1 7 3 yo Arabian 1 Condition
19.08.1970 ASUDE* İstanbul 1200 DirtHeavy 1 1.33.00 54,5 1 1,75 3 yo Arabian 7 Maiden
01.08.1970 TERNAH İstanbul 1400 Turf 1 1.36.00 59 1 1,4 3 yo Arabian 1 Condition
29.07.1970 EFE.10 İstanbul 1200 DirtHeavy 1 1.34.00 56 1 1,6 3 yo Arabian 5 Maiden
26.07.1970 TERNAH İstanbul 1200 Turf 1 1.21.00 56 1 1,2 3 yo Arabian 1 Condition
23.07.1970 CLAY I İstanbul 1600 DirtHeavy 1 1.50.00 63 1 4,85 3 yo+ Thro 7 Handicap
22.07.1970 GUIP RINDA İstanbul 1600 DirtHeavy 1 1.49.00 52,5 1 1,4 4 yo+ Thro 1 Condition
12.07.1970 ALPASLAN* İstanbul 1200 Turf 1 1.13.00 56 1 7,8 2 yo Thro 4 G 3
11.07.1970 TERNAH İstanbul 1200 Turf 1 1.22.00 53 1 1,15 3 yo Arabian 2 Condition
04.07.1970 ENGİNHAN* İstanbul 2400 Turf 1 2.46.00 57,5 1 1,4 A Gr Arabian 8 Handicap
17.06.1970 GOLD COIN İstanbul 1400 DirtHeavy 1 1.35.00 52,5 1 24,75 3 yo Thro 5 Condition
27.05.1970 ALPASLAN* İstanbul 1000 Turf 1 1.02.00 56 1 6,5 2 yo Thro 4 - 27 MAYIS G 3
24.05.1970 ALPASLAN* İstanbul 1000 Turf 1 1.03.00 56 1 2,7 2 yo Thro 1 Condition
21.05.1970 BLUE ANGEL* İstanbul 1600 DirtHeavy 1 1.50.00 55 1 12,3 4 yo+ Thro 7 Handicap
19.05.1970 CASSIUS İstanbul 2400 DirtHeavy 1 2.51.00 53,5 1 4,75 3 yo+ Thro 3 Handicap
14.05.1970 ALPASLAN* İstanbul 900 DirtHeavy 1 1.02.00 56 1 1,05 2 yo Thro 6 Condition
01.05.1970 ALPASLAN* İstanbul 900 DirtHeavy 1 1.03.00 56 1 1,7 2 yo Thro 6 Maiden
23.04.1970 TULCAN İstanbul 1800 DirtHeavy 1 22.00 58 1 1,95 B Gr Arabian 3 Condition
16.04.1970 ÇETE* İstanbul 1000 DirtHeavy 1 1.14.00 56 1 1,8 3 yo Arabian 1 Condition
09.04.1970 BUCALI* İstanbul 2100 DirtHeavy 1 2.42.00 57,5 1 13,9 A Gr Arabian 7 Handicap
05.04.1970 ÜMİTHAN* İstanbul 2000 DirtHeavy 1 2.35.00 61 1 2,9 A Gr Arabian 7 Condition
02.04.1970 ÇETE* İstanbul 1000 DirtHeavy 1 1.15.00 52 1 2,65 3 yo Arabian 1 Condition
29.03.1970 ACHILLES* İstanbul 1400 DirtHeavy 1 1.35.00 58 1 7,05 3 yo Thro 6 - KIZKULESİ G 3
26.03.1970 TARKAN* İstanbul 1800 DirtHeavy 1 2.21.00 61 1 2,05 A Gr Arabian 5 Condition
08.02.1970 ACHILLES* İzmir 2000 DirtHeavy 1 2.21.00 60 1 4,1 3 yo Thro 7 Condition
50 records out of 60 are shown
Return to top
 
Loading...