Mikrofon Sende
 
 
 
 

Jokey: RASİM TETİK

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Entries, Declarations, Non-Running
Date At İsmi RC Dst Track St Finish Time Weight Eq. Jockey N Win Group Race Name Race T. Trainer Owner RT Earnings L20
24.12.1988 EFKARİYE Adana 2000 DirtGood Going 4 2.37.18 53 2 B Gr Arabian 2 Condition 2
24.12.1988 BARIŞ* Adana 1600 DirtGood Going 9 1.58.69 52 5 2 yo Thro 3 Condition 4
24.12.1988 FAHRİYE ABLA Adana 1800 DirtGood Going 6 2.23.07 51 5 C Gr Arabian 4 - SAMANYILDIZI Handicap 20 (Gr A)
24.12.1988 SÜRKENT Adana 1800 DirtGood Going 2 2.18.06 55 6 C Gr Arabian 5 - SAMAN Handicap 20 (Gr A)
24.12.1988 CİHANBEY Adana 1600 DirtGood Going 5 2.00.15 56 5 3 yo Arabian 7 Condition 4
21.12.1988 SÜRKENT Adana 2000 DirtGood Going 4 2.35.94 57,5 7 C Gr Arabian 3 - DÜZİÇİ Handicap 15
21.12.1988 TUĞÇE.1 Adana 1600 DirtGood Going 4 1.57.13 52 2 A Gr Arabian 4 Handicap 14
21.12.1988 ASLİYE Adana 1400 DirtGood Going 5 1.47.35 52,5 6 C Gr Arabian 5 Condition 4
21.12.1988 SAKALLI Adana 2400 DirtGood Going 1 3.04.52 57 4 2 A Gr Arabian 6 Condition 4
17.12.1988 EFSANE I Adana 2000 DirtGood Going 5 2.22.33 57 6 3 yo+ Thro 3 - YILDIR Handicap 15
17.12.1988 TUĞÇE.1 Adana 1800 DirtGood Going 3 2.14.57 59 2 A Gr Arabian 4 - KARSANTI Handicap 20 (Gr A)
17.12.1988 GÜN Adana 1200 DirtGood Going 3 1.31.04 51,5 4 C Gr Arabian 5 Condition 2
17.12.1988 İLKGENÇ Adana 1800 DirtGood Going 1 2.13.60 53 4 3,85 A Gr Arabian 6 - KARAİSALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI Handicap 20 (Gr A)
17.12.1988 CİHANBEY Adana 1800 DirtGood Going 3 2.15.70 54 6 3 yo Arabian 7 - ÇİMEN Handicap 15
14.12.1988 İLKBUĞRA Adana 1600 DirtGood Going 3 1.49.13 60 2 3 yo+ Thro 1 Condition 5
14.12.1988 İLKGENÇ Adana 1800 DirtGood Going 2 2.14.32 55 3 A Gr Arabian 2 - GRUP Handicap 20 (Gr A)
14.12.1988 BARIŞ* Adana 1600 DirtGood Going 8 1.57.15 56 6 2 yo Thro 4 Maiden
14.12.1988 MUSTAFABEY Adana 1600 DirtGood Going 3 2.03.81 56 8 3 yo Arabian 6 Maiden
14.12.1988 CEREN.1 Adana 1800 DirtGood Going 8 2.17.24 54 1 A Gr Arabian 7 - GÜZ Handicap 20 (Gr A)
10.12.1988 SÜRKENT Adana 2000 DirtGood Going 7 2.42.56 61 1 C Gr Arabian 3 Condition 3
10.12.1988 GÜN Adana 1400 DirtGood Going 6 1.48.82 52 4 C Gr Arabian 4 - TUFANBEYLİ Handicap 15
10.12.1988 CİHANBEY Adana 1600 DirtGood Going 8 2.04.79 59 3 3 yo Arabian 6 Condition 3
07.12.1988 SÜRKENT Adana 1400 DirtGood Going 4 1.46.76 56 2 C Gr Arabian 5 - ARA Handicap 20 (Gr A)
03.12.1988 PRENSES II Adana 1400 DirtGood Going 1 1.33.48 52 4 1,9 4 yo+ Thro 1 - TURUNÇ Handicap 15
03.12.1988 EFSANE I Adana 2400 DirtGood Going 2 2.54.10 60 2 3 yo+ Thro 2 Condition 3
03.12.1988 KOŞANYEL Adana 1600 DirtGood Going 2 1.59.03 57 3 3 yo Arabian 3 - ITIR Handicap 14
03.12.1988 MUSTAFABEY Adana 1400 DirtGood Going 6 1.48.13 56 9 3 yo Arabian 4 Maiden
03.12.1988 GÜN Adana 1300 DirtGood Going 10 1.43.48 52,5 14 C Gr Arabian 5 Condition 4
30.11.1988 EFSANE I Adana 1800 DirtGood Going 2 2.06.40 59 3 3 yo+ Thro 5 Handicap 14
30.11.1988 KIRBATUR Adana 1600 DirtGood Going 1 1.58.91 61 2 4,45 B Gr Arabian 7 Condition 3
26.11.1988 SEÇKİNER* Adana 1600 DirtGood Going 4 2.01.30 56,5 3 C Gr Arabian 3 - EYLÜL Handicap 20 (Gr A)
26.11.1988 ABDULLAHBEY Adana 1400 DirtGood Going 2 1.47.33 53 10 C Gr Arabian 4 Condition 2
26.11.1988 MUSTAFABEY Adana 1400 DirtGood Going 2 1.47.60 56 10 3 yo Arabian 7 Maiden
23.11.1988 İLKGENÇ Adana 2000 DirtGood Going 1 2.28.80 61 2 2,85 A Gr Arabian 2 Handicap 14
23.11.1988 SEÇKİNER* Adana 1800 DirtGood Going 2 2.18.90 58 11 C Gr Arabian 3 Condition 3
23.11.1988 PRENSES II Adana 1600 DirtGood Going 4 1.49.19 54,5 7 3 yo+ Thro 6 Condition 4
23.11.1988 KIRBATUR Adana 1400 DirtGood Going 2 1.43.35 55 5 B Gr Arabian 7 - MAVİ Handicap 20 (Gr A)
23.11.1988 DALAMAN* Adana 1400 DirtGood Going 3 1.46.07 53 5 B Gr Arabian 8 - MAVİŞ Handicap 20 (Gr A)
19.11.1988 EFSANE I Adana 1400 DirtGood Going 3 1.35.80 60,5 3 3 yo Thro 1 Condition 3
19.11.1988 PRENSES II Adana 1400 DirtGood Going 2 1.33.58 50 1 3 yo+ Thro 2 Handicap 14
19.11.1988 KOŞANYEL Adana 1400 DirtGood Going 1 1.42.68 56 5 1,4 3 yo Arabian 3 Condition 2
19.11.1988 ABDULLAHBEY Adana 1200 DirtGood Going 4 1.30.49 57 7 C Gr Arabian 6 Handicap 13
19.11.1988 NEAME.27/84 Adana 1200 DirtGood Going 3 1.28.91 51,5 3 B Gr Arabian 7 Condition 2
29.10.1988 SAM AMCA İstanbul 1400 DirtGood Going 2 1.37.19 58 7 A Gr Arabian 4 Condition 4
26.10.1988 NEAME.27/84 İstanbul 1600 Turf 1 1.54.53 56,5 11 8,55 C Gr Arabian 2 - ŞENLİKKÖY OPEN
26.10.1988 ADANAGÜZELİ.1 İstanbul 1200 Turf 6 1.29.24 54,5 8 3 yo Arabian 6 Maiden
26.10.1988 SAM AMCA İstanbul 2000 Turf 12 2.31.41 49 13 A Gr Arabian 7 - KOSOVA Handicap 17
23.10.1988 JOCKER DANCER İstanbul 1600 Turf 9 1.40.10 54,5 4 2 yo Thro 7 - EMEL Condition-6
22.10.1988 ONUR* İstanbul 1800 Turf 5 1.52.96 55 5 3 yo Thro 2 - AKKOR Condition 5
22.10.1988 ADANAGÜZELİ.1 İstanbul 1400 Turf 4 1.37.66 54,5 10 3 yo Arabian 6 Maiden
50 records out of 319 are shown
Return to top
 
Loading...