Mikrofon Sende
 
 
 
 

SÜLEYMAN ÖZDEMİR

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Entries, Declarations, Non-Running
Date At İsmi RC Dst Track St Finish Time Weight Eq. Jockey N Win Group Race Name Race T. Trainer Owner RT Earnings L20
14.12.1991 ERCAN.77 Adana 1300 DirtGood Going 5 1.42.30 55 Y.TUNÇ 9 3 yo Arabian 7 Condition 3
17.11.1991 ERSANBEY İstanbul 1600 Turf 5 1.48.37 61 H.KARATAŞ 8 A Gr Arabian 5 - CEVAT GÜRKAN Condition-8
09.11.1991 KAN CAN SAN İstanbul 1800 Turf 5 2.08.96 56 H.KARATAŞ 3 3 yo Arabian 5 - AKBATUR G 3
06.11.1991 SERHAT.72 İstanbul 1200 Turf 5 1.21.40 56 A.ATCI 4 3 yo Arabian 1 Condition 4
30.10.1991 DİNÇERBEY İstanbul 1200 Turf 5 1.25.40 56 K.YILDIZ 4 3 yo Arabian 1 Maiden
16.10.1991 ERCAN.77 İstanbul 1200 Turf 5 1.22.02 48,5 S.ÖZÖLKE 1 3 yo Arabian 2 Handicap 15
05.10.1991 ROZA.1 İstanbul 1400 Turf 5 1.41.51 53 A.BİRDAL 1 3 yo Arabian 1 - SAVA Condition-7
24.07.1991 BURSA GÜZELİ İstanbul 1900 DirtGood Going 5 2.12.35 49,5 M.YÜKSEL 2 12,05 A Gr Arabian 8 - PAŞAKÖY Handicap 20 (Gr A)
29.06.1991 ROZA.1 İstanbul 950 Turf 5 1.02.98 54,5 M.ÇILGIN 3 13,1 3 yo Arabian 1 Condition 3
30.05.1991 MUDANYA GÜZELİ Bursa 1400 Turf 5 1.40.00 55,5 C.GÜVEN 7 11,25 A Gr Arabian 8 Condition 4
25.05.1991 ENDERBEY* İstanbul 1200 Turf 5 1.21.26 56 A.BİRDAL 3 9 3 yo Arabian 1 Condition 3
22.05.1991 ERCAN.77 İstanbul 950 Turf 5 1.05.16 55,5 E.SEVİNDİK 10 14,35 3 yo Arabian 4 Maiden
01.05.1991 BURSA GÜZELİ İstanbul 1900 DirtGood Going 5 2.27.22 57,5 E.SEVİNDİK 2 15,15 A Gr Arabian 3 Handicap 14
01.05.1991 GEMLİK GÜZELİ İstanbul 2000 Turf 5 2.25.53 56,5 E.SEVİNDİK 11 35,35 B Gr Arabian 6 Handicap 14
28.04.1991 SERHAT.72 İstanbul 900 Turf 5 1.02.38 56,5 T.ADIŞEN 2 3,2 3 yo Arabian 2 Maiden
28.04.1991 GEMLİK GÜZELİ İstanbul 1400 Turf 5 1.36.58 51,5 G.GÜL 3 12,7 B Gr Arabian 6 Condition 2
17.04.1991 GEMLİK GÜZELİ İstanbul 1400 DirtGood Going 5 1.39.78 52,5 G.GÜL 2 7,55 B Gr Arabian 6 Condition 4
27.01.1991 BURSA GÜZELİ İzmir 1400 DirtGood Going 5 1.38.84 55 Ş.KARAGÖZ 8 10 A Gr Arabian 7 Condition 4
24.01.1991 BURSA GÜZELİ İzmir 1600 DirtGood Going 5 1.56.85 45 M.ZELYURT 3 11,55 A Gr Arabian 4 - KARŞIYAKA Handicap 20 (Gr A)
20.01.1991 GEMLİK GÜZELİ İzmir 1400 DirtGood Going 5 1.41.80 56,5 Ş.KARAGÖZ 7 2,95 C Gr Arabian 3 - ÇAMDİBİ OPEN
07.10.1990 ERSANBEY İstanbul 1400 Turf 5 1.33.54 56 Ş.KARAGÖZ 9 10 3 yo Arabian 4 - HARALAR G 1
27.09.1990 MESUDİYE GÜZELİ Bursa 1600 Turf 5 1.53.10 55,5 M.ALTUNBAŞ 3 3,2 A Gr Arabian 5 Condition 5
12.09.1990 MESUDİYE GÜZELİ İstanbul 1600 Turf 5 1.53.22 59,5 S.BOYRAZ 4 38,15 A Gr Arabian 1 Condition 2
01.09.1990 BURSA GÜZELİ İstanbul 1400 Turf 5 1.36.94 58 Ş.KARAGÖZ 6 10 A Gr Arabian 7 Condition 5
24.06.1990 HAYRİ I İstanbul 1600 Turf 5 1.39.21 45 R.MANAV 3 23 4 yo+ Thro 5 - ILGAZ Handicap 21
24.06.1990 MUDANYA GÜZELİ İstanbul 1400 DirtGood Going 5 1.33.09 53 Ş.KARAGÖZ 7 10 A Gr Arabian 7 - SAFDER Handicap 20 (Gr A)
23.06.1990 ERSANBEY İstanbul 1400 Turf 5 1.34.32 56 Ş.KARAGÖZ 2 10 3 yo Arabian 3 - AZİZİYE G 3
13.06.1990 ERKANBEY* İstanbul 1600 Turf 5 1.52.63 48 M.YÜKSEL 4 9,2 C Gr Arabian 1 Handicap 13
06.06.1990 ERKANBEY* İstanbul 1400 DirtGood Going 5 1.41.72 50,5 M.YÜKSEL 4 8,25 C Gr Arabian 5 Handicap 14
26.05.1990 MUDANYA GÜZELİ İstanbul 1400 Turf 5 1.34.07 56,5 K.YILDIZ 1 7,8 A Gr Arabian 5 Condition 3
19.05.1990 AYSEL I İstanbul 950 Turf 5 58.75 55 Ş.KARAGÖZ 1 8,4 2 yo Thro 2 Maiden
16.05.1990 GEMLİK GÜZELİ İstanbul 900 DirtGood Going 5 1.04.68 49,5 M.YÜKSEL 6 5,3 3 yo Arabian 3 Condition 3
16.05.1990 MUDANYA GÜZELİ İstanbul 1400 DirtGood Going 5 1.37.12 57 A.R.YILDIZ 12 2,9 A Gr Arabian 6 Handicap 15
05.05.1990 BEGÜM.2 İstanbul 1600 Turf 5 1.52.90 56,5 Ş.KARAGÖZ 9 7,4 C Gr Arabian 4 - ŞENLİKKÖY OPEN
25.03.1990 ERCAN BEY İzmir 1300 DirtGood Going 5 1.35.36 51 T.GÜLİDE 1 32 C Gr Arabian 4 Handicap 15
01.03.1990 ERCAN BEY İzmir 1900 DirtGood Going 5 2.21.04 47 E.YALÇIN 7 99 C Gr Arabian 7 Handicap 14
22.02.1990 BURSA GÜZELİ İzmir 1400 DirtGood Going 5 1.37.69 53 E.YALÇIN 6 4,4 A Gr Arabian 8 Condition 3
11.01.1990 ERCAN BEY İzmir 1400 DirtGood Going 5 1.44.34 54 T.GÜLİDE 5 24,65 C Gr Arabian 6 Maiden
04.01.1990 MESUDİYE GÜZELİ İzmir 1400 DirtGood Going 5 1.43.49 53 E.YALÇIN 1 7,2 A Gr Arabian 3 Handicap 13
39 records out of 39 are shown
Return to top
 
Loading...