Mikrofon Sende
 
 
 
 

ARİS BODOYAN

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Entries, Declarations, Non-Running
Date At İsmi RC Dst Track St Finish Time Weight Eq. Jockey N Win Group Race Name Race T. Trainer Owner RT Earnings L20
15.09.1995 DOĞANGÜNEŞ* Bursa 1400 DirtGood Going 2 1.38.82 58,5 S.KAYA 5 8,3 A Gr Arabian 2 Handicap 20 (Gr A) 52
01.09.1995 EBRUŞ Bursa 1200 Turf 2 1.15.08 58,5 C.KURT 1 3,75 2 yo Thro 2 Handicap 15 64
04.06.1995 ASLANIM* İstanbul 2100 Turf 2 2.24.55 55 C.GÜVEN 8 3,05 A Gr Arabian 7 Handicap 16 84
31.05.1995 CANAVAR İstanbul 1600 Turf 2 1.46.86 58 E.YALÇIN 9 4,3 A Gr Arabian 7 Condition 4 68
30.04.1995 CANAVAR İstanbul 1400 Turf 2 1.35.38 59 Ş.GÖKÇE 9 9,25 A Gr Arabian 7 Handicap 20 (Gr A) 60
12.04.1995 ASLANIM* İstanbul 1600 DirtGood Going 2 2.00.14 57,5 Ş.GÖKÇE 2 1,4 A Gr Arabian 2 Handicap 14 60
19.02.1995 ASLANIM* İzmir 1400 DirtGood Going 2 1.38.43 56,5 Ş.GÖKÇE 10 2,55 A Gr Arabian 6 Handicap 20 (Gr A) 52
22.01.1995 CANAVAR İzmir 1600 DirtGood Going 2 1.52.35 45 Ş.GÖKÇE 9 4,2 A Gr Arabian 7 Handicap 20 (Gr A) 76
15.01.1995 CANAVAR İzmir 1400 DirtGood Going 2 1.35.57 57,5 D.AKDI 9 7,15 A Gr Arabian 6 Condition 3 52
22.12.1994 CANAVAR İzmir 1400 DirtGood Going 2 1.37.75 48 Ş.GÖKÇE 7 17 A Gr Arabian 6 Handicap 20 (Gr A) 32
09.11.1994 ASLANIM* İstanbul 2100 Turf 2 2.28.43 56,5 C.GÜVEN 8 4 A Gr Arabian 6 Condition 5 32
04.11.1994 ÇAMSAKIZI* İstanbul 1200 DirtGood Going 2 1.28.34 49,5 C.DURSUN 5 3,05 3 yo Arabian 5 Handicap 21 44
04.11.1994 ASLANIM* İstanbul 2100 Turf 2 2.27.28 55,5 C.GÜVEN 2 4,65 A Gr Arabian 6 Condition 5 32
17.08.1994 EBRUM İstanbul 1400 DirtGood Going 2 1.32.18 51 B.GÖKÇE 5 5,6 2 yo Thro 2 Handicap 15 27
19.07.1994 DOĞANGÜNEŞ* İstanbul 1900 DirtGood Going 2 2.13.32 54 E.YALÇIN 6 4,85 A Gr Arabian 7 Handicap 20 (Gr A) 22
13.07.1994 EBRUM İstanbul 1300 DirtGood Going 2 1.21.45 47 B.GÖKÇE 2 3,1 2 yo Thro 1 Handicap 15 27
18.06.1994 ÇAMSAKIZI* İstanbul 1100 Turf 2 1.14.45 51,5 A.ÖZDENİZ 6 7,05 3 yo Arabian 7 - MİHRACE Condition-7 50
15.06.1994 DOĞANGÜNEŞ* İstanbul 2100 DirtGood Going 2 2.28.40 51,5 E.YALÇIN 3 11 A Gr Arabian 4 Handicap 20 (Gr A) 22
31.03.1994 DOĞANGÜNEŞ* İzmir 1900 DirtGood Going 2 2.16.59 54,5 S.BOYRAZ 13 1,85 A Gr Arabian 6 Handicap 20 (Gr A) 18
27.10.1993 CANAVAR İstanbul 1600 Turf 2 1.47.06 56 E.YALÇIN 2 12 3 yo Arabian 4 - ENVER ERLAT Condition-8 32
09.10.1993 BULDOZER İstanbul 2400 Turf 2 2.43.66 46 EMİN KARATAŞ 6 12 A Gr Arabian 6 - ENVER AKDOĞAN Handicap 24 37
18.09.1993 CANAVAR İstanbul 1400 Turf 2 1.33.45 56 E.YALÇIN 3 39 3 yo Arabian 4 - TİGEM G 2 84
24.07.1993 CANAVAR İstanbul 1400 Turf 2 1.34.28 56 A.ÖZDENİZ 4 6,2 3 yo Arabian 6 - ÇELİKER Condition-7 24
11.07.1993 BULDOZER İstanbul 2100 Turf 2 2.23.38 50,5 A.KADİR ALTINÖZ 7 3,8 A Gr Arabian 6 - MEHMETÇİK Handicap 24 37
27.06.1993 CANAVAR İstanbul 1100 Turf 2 1.13.98 56 A.KADİR ALTINÖZ 6 1,55 3 yo Arabian 3 Maiden 9
12.06.1993 CANAVAR İstanbul 900 Turf 2 59.22 56 A.KADİR ALTINÖZ 11 1,2 3 yo Arabian 4 Maiden 9
06.06.1993 CANAVAR İstanbul 1200 Turf 2 1.20.90 47,5 H.BAŞOĞLU 1 3,95 3 yo Arabian 2 Handicap 15 11
25.04.1993 CANAVAR İstanbul 1400 Turf 2 1.34.98 56 E.YALÇIN 10 10,35 3 yo Arabian 5 Maiden 9
11.04.1993 CANAVAR İstanbul 900 Turf 2 1.00.11 53 E.YALÇIN 2 2 3 yo Arabian 1 Condition 3 11
18.10.1992 BULDOZER İstanbul 1200 Turf 2 1.21.22 51,5 G.GÜL 8 3,05 3 yo Arabian 4 Handicap 15 7
27.09.1992 ASLANIM* İstanbul 3000 Turf 2 3.28.80 60 S.BOYRAZ 3 1,65 A Gr Arabian 5 - İSTANBUL VALİ G 3 40
02.08.1992 ASLANIM* İstanbul 2800 Turf 2 3.14.96 60 S.BOYRAZ 4 7,15 A Gr Arabian 6 - VELİEFENDİ G 2
07.09.1991 ASLANIM* İstanbul 2600 Turf 2 3.00.50 59,5 H.KARATAŞ 2 2,05 A Gr Arabian 3 - İHSAN AKHUN Condition-8 16
09.06.1991 ASLANIM* İstanbul 2200 Turf 2 2.31.60 53,5 H.KARATAŞ 6 3,7 A Gr Arabian 7 - HAKAN Condition-6 10
10.10.1990 ASLANIM* İstanbul 1400 Turf 2 1.37.76 55 A.ÖZDENİZ 13 6,3 3 yo Arabian 6 Condition 5 4
35 records out of 35 are shown
Return to top
 
Loading...