Mikrofon Sende
 
 
 
 

ÖMER HALİM AYDIN

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Entries, Declarations, Non-Running
Date At İsmi RC Dst Track St Finish Time Weight Eq. Jockey N Win Group Race Name Race T. Trainer Owner RT Earnings L20
23.11.2007 NORMA Bursa 1400 Turf 1 1.30.05 52,5 TT D.MALATYALI 1 4 yo+ Thro 6 Condition 4 M.ÖCAL LEVENT BİRENGEL 75 17.500 18 Video
17.11.2007 NORMA Bursa 1800 Dirt 1 1.56.66 58 TT M.GÜNDÜZELİ 1 4 yo+ Thro 1 Condition 3 M.TUNÇ LEVENT BİRENGEL 69 14.000 13 Video
29.10.2007 FEDORA Bursa 1400 Turf 1 1.26.11 56 TT K.TOKAÇOĞLU 6 4 yo+ Thro 5 - BURSA TİCARET VE SANAYİCİLER ODASI Condition-6 M.TUNÇ LEVENT BİRENGEL 73 29.500 19 Video
26.10.2007 FEDORA Bursa 1700 Turf 1 1.49.74 55,5 TT K.TOKAÇOĞLU 5 3 yo+ Thro 7 Condition 5 M.TUNÇ LEVENT BİRENGEL 71 22.500 15 Video
25.10.2007 ARSOL İzmir 1400 Turf 1 1.30.22 55,5 S.ALTINDAĞ 3 3 yo Thro 8 Handicap 20 (Gr A) M.AYDINALP MUSTAFA KASTAR 72 22.500 19 Video
06.10.2007 ARSOL İzmir 1400 Turf 1 1.26.30 53,5 S.ALTINDAĞ 9 3 yo Thro 9 Handicap 16 M.AYDINALP MUSTAFA KASTAR 62 22.500 18 Video
27.09.2007 ARSOL İzmir 1400 Turf 1 1.26.96 58 O.ÖZTÜRK 11 3 yo Thro 8 Condition 2 M.AYDINALP MUSTAFA KASTAR 55 12.500 3 Video
18.09.2007 FARNACE Ankara 1200 Turf 1 1.12.64 56 BH
S.BOYRAZ 8 2 yo Thro 8 Maiden M.SAÇAN ÖMER HALİM AYDIN 48 14.000 19 Video
13.09.2007 LUÇİKA Bursa 1400 Dirt 1 1.27.70 56,5 B H.KATI 5 4 yo+ Thro 7 Condition 3 A.K.KAYA NEDİM AKAGÜNDÜZ 95 14.000 12 Video
10.09.2007 FLAVIO Bursa 2000 Dirt 1 2.10.97 51 TT A.SÖZEN 4 4 yo+ Thro 3 Handicap 15 M.ÇELTİK ŞÜKRÜ ERDEM 60 17.500 6 Video
03.09.2007 NORMA Bursa 1800 Dirt 1 1.57.72 56,5 TT Ü.D.ALTEKİN 3 3 yo+ Thro 2 Condition 3 M.TUNÇ LEVENT BİRENGEL 68 14.000 10 Video
25.04.2007 ORPHEO İstanbul 1400 Dirt 1 1.25.59 59 M.KAYA 5 4 yo+ Thro 6 - ATTİLA MİDİLLİLİ Condition-8 S.L.OĞLU MEHMET YILDIZ 111 51.000 18 Video
23.03.2007 RECEPTIONIST İzmir 2100 Dirt 1 2.17.89 58,5 TT F.ÇAKAR 6 4 yo+ Thro 5 Condition 4 A.AKBULUT REMZİ AKBULUT 99 17.500 19 Video
20.03.2007 ORPHEO Adana 1500 Dirt 1 1.32.33 59 S.KAYA 7 4 yo+ Thro 6 Condition 5 S.L.OĞLU MEHMET YILDIZ 108 22.500 19 Video
06.03.2007 ORPHEO Adana 1400 Dirt 1 1.27.95 59 A.POLAT 5 4 yo+ Thro 2 Condition 3 S.L.OĞLU MEHMET YILDIZ 102 14.000 19 Video
02.03.2007 RECEPTIONIST İzmir 1600 Dirt 1 1.42.81 56 TT F.ÇAKAR 3 4 yo+ Thro 2 Condition-6 A.AKBULUT REMZİ AKBULUT 93 29.500 14 Video
01.03.2007 PANGEA İzmir 1600 Dirt 1 1.43.80 53,5 B N.ŞEN 14 3 yo Thro 5 Handicap 14 A.N.HINÇ NİKO ATANASYADİS 57 14.000 18 Video
24.02.2007 ORPHEO Adana 1300 Dirt 1 1.20.99 59 A.POLAT 7 4 yo+ Thro 3 Condition 3 S.L.OĞLU MEHMET YILDIZ 102 14.000 18 Video
23.02.2007 NORMA İzmir 1900 Dirt 1 2.05.42 62 K.TOKAÇOĞLU 17 4 yo+ Thro 7 Handicap 14 M.KARACA LEVENT BİRENGEL 70 14.000 12 Video
14.02.2007 AHONEN Şanlıurfa 1200 Dirt 1 1.14.39 55 TT Y.TAŞDELEN 10 4 yo+ Thro 2 Handicap 15 S.ÇELİK MURAT ÇELİK 65 12.400 15 Video
23.01.2007 ORPHEO Adana 1500 Dirt 1 1.32.84 56 Y.AKAĞAÇ 4 4 yo+ Thro 1 Condition 2 S.L.OĞLU MEHMET YILDIZ 98 12.500 17 Video
14.01.2007 PANGEA İzmir 1400 Dirt 1 1.31.16 56,5 BH
F.ÇAKAR 12 3 yo Thro 4 Condition 1 A.N.HINÇ NİKO ATANASYADİS 49 17.000 20 Video
22 records out of 22 are shown
Return to top
 
Loading...