Mikrofon Sende
 
 
 
 

ANADOLU TARIM İŞLETMELERİ

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Entries, Declarations, Non-Running
Date At İsmi RC Dst Track St Finish Time Weight Eq. Jockey N Win Group Race Name Race T. Trainer Owner RT Earnings L20
31.12.2000 ARSLAN ERAY İzmir 1600 Dirt 5 1.53.26 61,5 T.ADIŞEN 5 A Gr Arabian 6 - BODRUM Condition-7 Ü.BÖLEK FİKRET KANMAN 99 13
29.12.2000 ATEN İzmir 1400 Dirt 5 1.39.59 57,5 Y.PETEK 18 A Gr Arabian 6 Handicap 20 (Gr B) N.SAÇDÖKEN OSMAN TOZKOPARAN 44 0
28.12.2000 ŞENTAY İzmir 2000 Dirt 5 2.25.55 61,5 B Y.AKAĞAÇ 4 A Gr Arabian 5 - UMUT Condition-8 H.N.DERRE M.YAŞAR ŞENTAY 106 15
26.12.2000 BEKMEZCİ Adana 1400 Dirt 5 1.38.68 56 B A.BİRDAL 9 3 yo Arabian 5 - GAP G 3 AD.YILMAZ ÜMİT BEKMEZCİ 108 16
24.12.2000 BANAZ BEY İzmir 1600 Dirt 5 1.53.95 59,5 B N.ŞÖLEN 2 A Gr Arabian 6 Condition 5 A.OLCAR SABRİ USTA 49 18
24.12.2000 SİNEMİM İzmir 1900 Dirt 5 2.19.01 49 B R.MANAV 13 B Gr Arabian 7 Handicap 16 E.ERGÖKÇEN EMRE ERGÖKÇEN 49 19
23.12.2000 KARAKEÇİ KIZI Adana 1500 Dirt 5 1.50.62 51 B S.KONUK 9 C Gr Arabian 1 Handicap 14 İS.TEKİNALP SALİH TEKİNALP 34 0
22.12.2000 ACICAN İzmir 1200 Dirt 5 1.23.77 53 R.MANAV 3 3 yo Arabian 7 Condition 4 M.CAN MUZAFFER CAN 52 18
22.12.2000 KARBEN İzmir 1400 Dirt 5 1.39.26 61 B G.GÜL 6 B Gr Arabian 3 Handicap 20 (Gr A) A.R.AYDIN NEVZAT SELÇUKOĞLU 54 18
20.12.2000 HAVAR Adana 1900 Turf 5 2.31.32 56,5 M.KORKMAZ 1 C Gr Arabian 2 - KOZAN OPEN M.TÜRKOĞLU İ.HALİL GÜLLÜOĞLU 46 0
20.12.2000 SENYAŞA Adana 1200 Dirt 5 1.25.07 60 B.GÖKÇE 15 B Gr Arabian 6 Handicap 16 İ.ÇAK AHMET AKSENCER 68 9
20.12.2000 ANTEPLİ Adana 1500 Dirt 5 1.44.71 59 B A.BİRDAL 1 A Gr Arabian 5 - RİDANİYE G 3 M.MEHMET İNAL METİN OĞUZ 130 19
19.12.2000 ERDEM Adana 1500 Dirt 5 1.46.04 56 B R.ALTUNBAŞ 5 A Gr Arabian 8 Condition 5 M.TÜRKOĞLU M.SAİT TOKDEMİR 47 4
19.12.2000 KARAKEÇİ KIZI Adana 1300 Dirt 5 1.35.80 54 M.KORKMAZ 6 C Gr Arabian 1 Condition 3 İS.TEKİNALP SALİH TEKİNALP 34 0
17.12.2000 KIRCAN İzmir 2000 Dirt 5 2.22.50 48 B Z.MAYDA 17 A Gr Arabian 4 Handicap 20 (Gr A) R.YILDIZHAN ERDİNÇ KALKANDELEN 68 16
16.12.2000 VELDUŞ Adana 2100 Turf 5 2.30.33 48 H.GÜNGÖR 5 A Gr Arabian 7 Handicap 21 Y.YILMAZ M.RAŞİT TÜMÖZ 51 17
15.12.2000 MİS MELİS İzmir 1600 Turf 5 1.51.58 52,5 TT Y.AKAĞAÇ 10 3 yo Arabian 6 Condition 4 H.N.DERRE NURDOĞAN R. ÖZDEDE 46 16
14.12.2000 KARBEN İzmir 2000 Dirt 5 2.28.98 58 B G.GÜL 5 B Gr Arabian 1 Condition 4 A.R.AYDIN NEVZAT SELÇUKOĞLU 54 19
14.12.2000 ERDEMİRCİ İzmir 1400 Dirt 5 1.38.30 53 E.YAVUZ 3 3 yo Arabian 2 - BEHÇET UZ Condition-7 H.KAYAŞ SELMAN ERDEMİRCİ 53 13
13.12.2000 TEKİNALP Adana 1900 Dirt 5 2.16.28 59,5 B M.KORKMAZ 1 A Gr Arabian 3 - ÖMER CAF Condition-8 Y.TEKİNALP İSMET TEKİNALP 75 17
12.12.2000 KARAKEÇİ KIZI Adana 1300 Dirt 5 1.35.76 57 B M.KORKMAZ 7 C Gr Arabian 4 - YENİCE OPEN İS.TEKİNALP SALİH TEKİNALP 37 0
12.12.2000 İBİŞHAN Adana 1300 Dirt 5 1.33.16 56 B Ö.KAYA 3 3 yo Arabian 3 - UMUTBEY Condition-7 F.DEMİR İBRAHİM ÇELİK 58 14
10.12.2000 ALİMEHANIM İzmir 1600 Dirt 5 1.54.00 55,5 B A.R.YILDIZ 6 B Gr Arabian 6 Handicap 15 A.R.AYDIN NEVZAT SELÇUKOĞLU 58 16
10.12.2000 ARSLAN ERAY İzmir 2100 Dirt 5 2.33.94 62,5 B.GÖKÇE 7 A Gr Arabian 3 - KAHRAMANLAR Condition-6 Ü.BÖLEK FİKRET KANMAN 103 15
09.12.2000 BABABEKİR Adana 1500 Dirt 5 1.45.05 48 B H.GÖKÇE 9 A Gr Arabian 3 Handicap 20 (Gr A) NURİTTİN GÜL SEVİM YOGANAK 65 17
08.12.2000 ADATEPE İzmir 1700 Turf 5 1.57.63 56,5 A.ÖZDENİZ 7 A Gr Arabian 6 Condition 3 L.BERKOL MURAT YAZICI 102 13
07.12.2000 SİNEMİM İzmir 1600 Dirt 5 1.57.21 58 B D.AKDI 8 C Gr Arabian 4 - TELEFERİK OPEN E.ERGÖKÇEN EMRE ERGÖKÇEN 56 19
06.12.2000 CAŞAV Adana 1900 Dirt 5 2.16.75 61,5 B B.GÖKÇE 6 A Gr Arabian 7 Handicap 15 Y.ŞİMŞEK İSMAİL ÖZBEK 73 9
05.12.2000 SENYAŞA Adana 1500 Dirt 5 1.47.87 59 B.KONUK 7 B Gr Arabian 7 OPEN İ.ÇAK AHMET AKSENCER 65 9
03.12.2000 BAYINDIRLI İzmir 1900 Dirt 5 2.20.70 58 B E.CANKILIÇ 2 B Gr Arabian 2 Condition 4 H.KAYAŞ SELMAN ERDEMİRCİ 59 15
02.12.2000 KARTANESİ Adana 1500 Dirt 5 1.50.68 54,5 H.GÖKÇE 1 C Gr Arabian 6 Condition 4 İS.TEKİNALP MUSTAFA TEKİNALP 43 10
02.12.2000 BABABEKİR Adana 1500 Dirt 5 1.47.13 59 Y.AKAĞAÇ 9 A Gr Arabian 3 Condition 4 O.EKİNCİ SEVİM YOGANAK 65 18
01.12.2000 NEJDETBEY İzmir 1200 Dirt 5 1.25.04 61 B Y.AÇIL 7 B Gr Arabian 1 Handicap 13 P.TOKSAL NEVZAT SELÇUKOĞLU 50 18
30.11.2000 GÖKHANTAY İstanbul 1800 Turf 5 2.07.12 56 B Y.TUNÇ 3 3 yo Arabian 7 - AKBATUR G 3 R.TETİK GÖKHAN YÜKSEL 91 19
28.11.2000 KARAKEÇİ KIZI Ankara 1300 Dirt 5 1.35.10 55,5 B A.R.YILDIZ 2 C Gr Arabian 1 Condition 3 C.SAYIN SALİH TEKİNALP 37 0
28.11.2000 TUFANBEY Ankara 2200 Dirt 5 2.45.05 54,5 B R.TAŞDELEN 4 A Gr Arabian 4 Handicap 20 (Gr B) K.ÖZTÜRK OSMAN ÇİNERKAN 39 0
27.11.2000 KARDELEN ÇİÇEĞİ Bursa 1600 Dirt 5 2.11.59 52,5 B M.ÇARDAKLI 8 3 yo Arabian 1 Maiden F.A.YEŞİLBUDAK NASIR ŞAHİN 20
27.11.2000 AL ŞERİFE Bursa 2000 Dirt 5 2.33.20 55 B MUS.BAYDAN 7 B Gr Arabian 6 Condition 4 E.AKYAVUZ RAİF KARABULUT 55 18
25.11.2000 NAZARBEY İstanbul 1400 Dirt 5 1.39.72 56 B A.BİRDAL 1 A Gr Arabian 4 Condition 4 AD.YILMAZ AHMET AYTAR 51 0
23.11.2000 TUNABEYİ İstanbul 1900 Dirt 5 2.21.71 59,5 B M.KAYA 3 B Gr Arabian 5 OPEN R.KAYA MUSTAFA KAYA 49 4
23.11.2000 SEZENHAN İstanbul 2100 Dirt 5 2.34.77 61 B Y.TUNÇ 6 A Gr Arabian 7 Handicap 20 (Gr A) HÜS.DEMİRKIRAN M.ENGİN SEZEN 64 16
20.11.2000 AYSEKİ Bursa 1400 Dirt 5 1.39.02 48 B HÜS.KAYA 7 A Gr Arabian 7 Handicap 16 A.KAYA MUSTAFA KAYA 54 12
19.11.2000 NECDETAĞA Ankara 1600 Turf 5 1.49.46 56 B Y.AKAĞAÇ 5 3 yo Arabian 2 - PROF.SELAHATTİN BATU G 3 N.CANKILIÇ ADİL TURAN 85 15
18.11.2000 TUNABEYİ İstanbul 1500 Dirt 5 1.49.63 54 B M.KAYA 9 B Gr Arabian 7 Handicap 15 R.KAYA MUSTAFA KAYA 52 5
14.11.2000 BABABEKİR Ankara 1400 Dirt 5 1.38.31 61,5 Ö.KAYA 9 A Gr Arabian 6 Handicap 14 O.EKİNCİ SEVİM YOGANAK 65 13
14.11.2000 BERKOL Ankara 1400 Turf 5 1.35.89 56 A.R.YILDIZ 1 C Gr Arabian 3 Condition 4 A.MALATYALI A.EDİP ERGÜLŞEN 50 9
13.11.2000 MERTALİ Bursa 2000 Dirt 5 2.25.26 53,5 N.ŞEN 4 A Gr Arabian 9 Condition 5 H.T.DİKENCİK A.FERHAT KÜÇÜKER 68 19
12.11.2000 KARTANESİ Ankara 2100 Dirt 5 2.36.85 49 R.TAŞDELEN 8 C Gr Arabian 1 Handicap 14 İS.TEKİNALP MUSTAFA TEKİNALP 43 11
11.11.2000 DENİZALTI İstanbul 2800 Turf 5 3.17.05 59,5 Y.TUNÇ 9 A Gr Arabian 7 - VELİEFENDİ G 1 İ.YÜKSEL MEHMET YÜKSEL 90 10
10.11.2000 BAY BALCI Ankara 2200 Turf 5 2.33.15 48 R.MANAV 1 A Gr Arabian 6 Handicap 15 Ç.UÇMAN EROL UĞUR 47 3
50 records out of 363 are shown
Return to top
 
Loading...